Najważniejszym elementem lipcowej sesji Rady Osiedla było ustalenie planu wydatków na przyszły, 2014 rok. Do dyspozycji mamy w sumie 906 tys. zł, z czego 696 tys. zł przeznaczamy na zadania majątkowe (czyli inwestycje), a 212 tys. zł na zadania bieżące. Taki podział wynika ze statusu rad osiedlowych.
Zadania inwestycyjne:
| Rewitalizacja Starego Koryta Warty | 154 964 zł |
| Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla | 80 000 zł |
| Udogodnienia dla pieszych i rowerzystów na terenie Osiedla (przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne, lustra itp.) | 70 000 zł |
| Remonty placówek oświatowych | 60 000 zł |
| Remont chodnika na ul. Strzeleckiej (strona południowa) przy skrzyżowaniu z ul. Półwiejską |
60 000 zł |
| Nowa mała architektura (ławki, kosze, stojaki rowerowe) na terenie Osiedla | 58 000 zł |
| Zakup i sadzenie drzew na terenie Osiedla | 37 511 zł |
| Zakup nieoznakowanego samochodu dla Komendy Miejskiej Policji – Poznań Stare Miasto | 37 500 zł |
| Budowa nowej toalety na Osiedlu | 35 000 zł |
| Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 1 | 25 000 zł |
| Tablice Systemu Informacji Miejskiej | 20 000 zł |
| Zakup i montaż urządzeń zabawowych (Przedszkole specjalne nr 164) | 12 000 zł |
| Remont sali spotkań Rady Osiedla w Internacie ZSMS Nr 2 | 12 000 zł |
| Słupy ogłoszeniowe na terenie Osiedla | 12 000 zł |
| Infrastruktura na Placu Wolności | 10 000 zł |
| Tablica upamiętniająca Starego Marycha (w języku polskim i angielskim) | 5 000 zł |
| Lustro dla pojazdów na ul. Strzeleckiej na wylocie z ul. Rybaki | 3 000 zł |
| Zakup szafy modułowej do przechowywania dokumentów – Referat Stare Miasto | 1 500 zł |
| suma | 693 475 zł |
Zadania bieżące:
| Organizacja festynu osiedlowego | 60 000 zł |
| „Granty Staromiejskie” – dotacje w formie konkursu ofert dla organizacji, stowarzyszeń na cele kulturalno-oświatowe | 38 973 zł |
| Diety | 26 219 zł |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Osiedla | 21 500 zł |
| Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej „Sprzątaj po swoim psie” | 17 000 zł |
| Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży | 8 000 zł |
| Wykonanie gadżetów z logo Osiedla | 6 000 zł |
| Dofinansowanie organizacji cyklicznych koncertów – „Śpiewanki Stuligrosza” i „Stefanki” |
6 000 zł |
| Organizacja konkursów ekologicznych | 4 000 zł |
| Organizacja zajęć dla seniorów w Zespole Dziennych Domów Pomocy przy ul. Wielkiej |
4 000 zł |
| Organizacja zajęć z Aqua Aerobiku dla podopiecznych Klubu Seniora 82 | 4 000 zł |
| Organizacja mitingu lekkoatletycznego dla uczniów szkół podstawowych | 3 500 zł |
| Organizacja Święta ul. Żydowskiej | 3 000 zł |
| Zakup materiałów profilaktyczno-promocyjnych z logo Osiedla na edukację prowadzoną w placówkach oświatowych | 3 000 zł |
| Zakup książek dla biblioteki Raczyńskich (filia nr 11) | 2 000 zł |
| Zakup książek dla biblioteki Raczyńskich (filia nr 39/61) | 2 000 zł |
| Zlot rowerowy | 2 000 zł |
| Organizacja imprezy „Mury obronne średniowiecznego Poznania” | 1 000 zł |
| Suma | 212 192 zł |
