Podczas ostatniej sesji Rady Osiedla, w dniu 10 lipca uchwaliliśmy pierwszą wersję planu finansowego na rok 2015. Do rozdysponowania w przyszłym roku mamy 951.707 zł, z czego aż 847.007 zł przeznaczymy na zadania inwestycyjne. Zaznaczamy, że jest to wstępny plan, a realizacja poszczególnych zadań zależy m.in. od przyjęcia ich przez odpowiednie jednostki miejskie oraz uchwalenie budżetu Miasta.
| Nazwa zadania | Kwota |
| Remont chodników przy: ul. Strzeleckiej (kontynuacja do ul. Krakowskiej), ul. Kościuszki | 424 809,00 zł |
| Przejście dla pieszych u zbiegu: 1) ul. Krakowskiej i Strzeleckiej; 2) ul. Półwiejskiej, ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki; 3) ul. Garbary i ul. Wielkiej | 100 000,00 zł |
| Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych | 62 000,00 zł |
| Nowa mała architektura na terenie Osiedla i udogodnienia dla rowerzystów | 60 000,00 zł |
| Wykonanie zadaszenia sceny oraz nowe urządzenia zabawowe w Ogrodzie Jordanowskim Nr 1 | 50 000,00 zł |
| Granty Staromiejskie | 47 500,00 zł |
| Park Marcinkowskiego ostatnia faza remontu przy stawku -wykonanie ścieżek i montaż nowej małej architektury lub rewaloryzacja skweru przy ul. Garbary/ul. Stawna | 27 000,00 zł |
| Diety dla radnych | 25 698,00 zł |
| Organizacja imprez kulturalno integracyjncyh dla mieszkańców | 25 000,00 zł |
| Akcja edukacyjna „Sprzątaj po swoim psie” | 25 000,00 zł |
| Progi zwalniające na ul. Krakowskiej; ul. Składowa, ul. Za Groblą | 22 000,00 zł |
| Monitoring na terenie Osiedla | 20 000,00 zł |
| Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Osiedla | 10 000,00 zł |
| Święto ul. Żydowskiej | 10 000,00 zł |
| Zielony Poznań | 6 000,00 zł |
| Zakup sprzętu elektronicznego oraz gadżetów dla straży miejskiej | 5 000,00 zł |
| Zakup sprzętu elektronicznego dla policji; alkomaty | 5 000,00 zł |
| Organizacja zajęć dla klubu Seniora 82 | 4 100,00 zł |
| Organizacja zajęć dla Dziennego Domu pomocy przy ul. Wielkiej | 4 100,00 zł |
| Zakup książek dla obu bibliotek | 4 000,00 zł |
| Święto ul. Wrocławskiej | 4 000,00 zł |
| Plac Wolności | 4 000,00 zł |
| Miting lekkoatletyczny dla uczniów szkól podstawowych | 3 500,00 zł |
| Zlot rowerowy | 3 000,00 zł |
